| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-3820d7f10861 | 0B | 0B |
| docker0 | 0B | 0B |
| enp0s6 | 1.06MB | 835.54KB |
| lo | 17.56KB | 17.56KB |
| 挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| /sys/firmware/efi/efivars | efivarfs | 255.90KB | 19.04KB | 236.86KB |
|
| / | ext4 | 44.07GB | 10.68GB | 33.38GB |
|
| /snap/core18/2983 | squashfs | 49.13MB | 49.13MB | 0B |
|
| /snap/core18/3002 | squashfs | 49.13MB | 49.13MB | 0B |
|
| /snap/oracle-cloud-agent/107 | squashfs | 84.75MB | 84.75MB | 0B |
|
| /snap/snapd/27709 | squashfs | 43.38MB | 43.38MB | 0B |
|
| /snap/snapd/27740 | squashfs | 43.63MB | 43.63MB | 0B |
|
| /boot | ext4 | 890.21MB | 178.97MB | 649.09MB |
|
| /boot/efi | vfat | 97.45MB | 6.33MB | 91.12MB |
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"