| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| enp0s6 | 213.25MB | 209.19MB |
| lo | 102.10KB | 102.10KB |
| 挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| /sys/firmware/efi/efivars | efivarfs | 255.90KB | 19.21KB | 236.69KB |
|
| / | ext4 | 44.07GB | 5.70GB | 38.35GB |
|
| /snap/core18/3002 | squashfs | 49.13MB | 49.13MB | 0B |
|
| /snap/core18/2983 | squashfs | 49.13MB | 49.13MB | 0B |
|
| /snap/oracle-cloud-agent/107 | squashfs | 84.75MB | 84.75MB | 0B |
|
| /snap/snapd/27740 | squashfs | 43.63MB | 43.63MB | 0B |
|
| /snap/snapd/27709 | squashfs | 43.38MB | 43.38MB | 0B |
|
| /boot | ext4 | 890.21MB | 178.97MB | 649.09MB |
|
| /boot/efi | vfat | 97.45MB | 6.33MB | 91.12MB |
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"